
products category
更新時間:2026-02-09
瀏覽次數:2Meiji Techno(明治技研)MT9000系列偏光顯微鏡 的完整產品線對比:
| 型號 | 觀察頭 | 照明方式 | 主要特點 | 適用場景
| ----------- | -------------- | --------------------- | ------------------------- | ---------
| MT9200 | 雙目(Binocular) | 透射光:6V 30W鹵素燈 | 基礎透射偏光觀察,175mm陶瓷旋轉臺,無應變物鏡 | 教育、基礎地質研究
| MT9200L | 雙目(Binocular) | 透射光:3W LED(5500K) | LED長壽命照明,其他配置同MT9200 | 教育、基礎地質研究
| MT9300 | 三目(Trinocular) | 透射光:6V 30W鹵素燈 | 支持顯微攝影(80/20分光),帶十字分劃板目鏡 | 研究、攝影記錄
| MT9300L | 三目(Trinocular) | 透射光:3W LED(5500K) | LED照明+攝影接口,低發熱高穩定性 | 研究、攝影記錄
| MT9420 | 雙目(Binocular) | 透射+反射:雙6V 30W鹵素燈 | 內置貝特朗透鏡,支持錐光觀察,可觀察不透明礦物 | 高級地質學、礦物學
| MT9430 | 三目(Trinocular) | 透射+反射:雙6V 30W鹵素燈 | 透反射雙照明+攝影接口,完整偏光附件 | 高級研究、材料科學
| MT9420L | 雙目(Binocular) | 透射+反射:雙3W LED | LED透反射照明,內置貝特朗透鏡 | 高級地質學、礦物學
| MT9430L | 三目(Trinocular) | 透射+反射:雙3W LED | 優良配置:LED+透反射+攝影+全套補償器 | 專業研究、質量控制
| 需求場景 | 推薦型號 | 理由 |
| ------------- | ------- | ----------------- |
| 教學/學生實驗 | MT9200L | 雙目觀察,LED免維護,性價比高 |
| 研究/攝影記錄 | MT9300L | 三目接口,LED穩定,適合數碼成像 |
| 地質學/礦物學 | MT9420L | 透反射雙照明,可觀察不透明礦物 |
| 專業研究/質量控制| MT9430L | 全功能配置,支持錐光觀察和精密測量 |
| 預算有限 | MT9200 | 鹵素燈版本,性能與LED版相同 |
掃一掃